서비스 사용량은 단위별로 크레딧에서 차감됩니다.
가격 참고 자료, 2026. 8. 11.에 업데이트됨. 실제 요금은 사용 세부 정보에 따라 다를 수 있습니다.
Leina가 Apps 전반의 일상 업무를 처리하게 하여 팀이 중요한 결정에 집중할 수 있도록 하세요.
크레딧은 내장 미디어 및 음성 서비스와 월 할당량을 초과한 App 호출에 사용됩니다.
서비스 사용량은 단위별로 크레딧에서 차감됩니다.
가격 참고 자료, 2026. 8. 11.에 업데이트됨. 실제 요금은 사용 세부 정보에 따라 다를 수 있습니다.
| 서비스 | 가격(크레딧) | 설명 |
|---|---|---|
| | 0.0012 / 초 | Upscale images with Aura SR, billed by inference time. |
| | | Generate multilingual speech with CosyVoice models. |
| | 0.043 / 이미지 | Generate images from text prompts with Doubao Seedream. |
| | 0.34 / 시간 | Transcribe speech audio into text. |
| | 0.77 / 1만 자 | Generate speech audio from text with Doubao voices. |
| | 0.075 / 이미지 | Generate illustrations for text-to-EPUB workflows. |
| | 0.048 / 이미지 | Edit images with Flux Pro Kontext. |
| | | Generate and edit images with GPT Image 2. |
| | | Read web pages and search web content for agents. |
| | 9.9 / 1,000페이지 | Translate and optionally colorize manga pages from a ZIP archive. |
| | | Generate and edit images with Nano Banana models. |
| | 0.3 / 이미지 | Recognize text in images and optionally correct detected text. |
| | | Generate speech from text with Leina voice services. |
| | | Generate or edit images through the OpenAI-compatible image API. |
| | ~2.5 / 1,000페이지 | Convert PDF documents into EPUB files. |
| | ~2.5 / 1,000페이지 | Convert PDF documents into Markdown files. |
| | | Create custom voices by cloning or describing a voice. |
| | | Extract and analyze information from documents with Qwen. |
| | | Generate images with Qwen Image models. |
| | | Edit images with Qwen image models. |
| | 0.06 / 이미지 | Separate an image into multiple visual layers. |
| | 0.0005 / 이미지 | Translate text in images while preserving the visual layout. |
| | 0.000039 / 초 | Transcribe audio files into text with Qwen ASR. |
| | 0.144 / 1만 자 | Generate speech audio from text with Qwen voices. |
| | 0.021 / 이미지 | Cut out subjects and remove image backgrounds. |
| | | Generate videos from prompts and reference media with Seedance 2.0. |
| | | Generate video clips from text prompts or a source image. |
| | 무료 | Store temporary files for free. Files may be removed periodically; each file can be up to 500 MB. |
| | 0.009 / 이미지 | Compress PNG, JPEG, and WebP images. |
| | 0.035 / 이미지 | Generate and edit images with Wan models. |
| | | Generate videos from text, images, keyframes, or reference material with Wan models. |
App 호출은 연결된 App을 통해 인증 후 이루어지는 요청으로, OAuth 콜백, 토큰 갱신 및 연결 상태 확인을 포함합니다.
| 플랜 | 포함 사용량 | 초과분 |
|---|---|---|
| Leina | 20,000회 / 월 | 크레딧에서 차감됨 |
| Leina Plus | 월 40,000회 | 크레딧에서 차감됨 |