サービス使用量は単位ごとにクレジットから差し引かれます。
価格参考、2026/08/11更新。実際の請求は使用状況によって異なる場合があります。
Leinaにアプリ間の日常業務を任せて、チームは重要な意思決定に集中できます。
クレジットは、内蔵のメディアおよび音声サービス、および毎月の許容量を超えるApp呼び出しをカバーします。
サービス使用量は単位ごとにクレジットから差し引かれます。
価格参考、2026/08/11更新。実際の請求は使用状況によって異なる場合があります。
| サービス | 価格(クレジット) | 説明 |
|---|---|---|
| | 0.0012 / 秒 | Upscale images with Aura SR, billed by inference time. |
| | | Generate multilingual speech with CosyVoice models. |
| | 0.043 / 画像 | Generate images from text prompts with Doubao Seedream. |
| | 0.34 / 時間 | Transcribe speech audio into text. |
| | 0.77 / 1万文字 | Generate speech audio from text with Doubao voices. |
| | 0.075 / 画像 | Generate illustrations for text-to-EPUB workflows. |
| | 0.048 / 画像 | Edit images with Flux Pro Kontext. |
| | | Generate and edit images with GPT Image 2. |
| | | Read web pages and search web content for agents. |
| | 9.9 / 1,000ページ | Translate and optionally colorize manga pages from a ZIP archive. |
| | | Generate and edit images with Nano Banana models. |
| | 0.3 / 画像 | Recognize text in images and optionally correct detected text. |
| | | Generate speech from text with Leina voice services. |
| | | Generate or edit images through the OpenAI-compatible image API. |
| | ~2.5 / 1,000ページ | Convert PDF documents into EPUB files. |
| | ~2.5 / 1,000ページ | Convert PDF documents into Markdown files. |
| | | Create custom voices by cloning or describing a voice. |
| | | Extract and analyze information from documents with Qwen. |
| | | Generate images with Qwen Image models. |
| | | Edit images with Qwen image models. |
| | 0.06 / 画像 | Separate an image into multiple visual layers. |
| | 0.0005 / 画像 | Translate text in images while preserving the visual layout. |
| | 0.000039 / 秒 | Transcribe audio files into text with Qwen ASR. |
| | 0.144 / 1万文字 | Generate speech audio from text with Qwen voices. |
| | 0.021 / 画像 | Cut out subjects and remove image backgrounds. |
| | | Generate videos from prompts and reference media with Seedance 2.0. |
| | | Generate video clips from text prompts or a source image. |
| | 無料 | Store temporary files for free. Files may be removed periodically; each file can be up to 500 MB. |
| | 0.009 / 画像 | Compress PNG, JPEG, and WebP images. |
| | 0.035 / 画像 | Generate and edit images with Wan models. |
| | | Generate videos from text, images, keyframes, or reference material with Wan models. |
App呼び出しは、認証後の接続されたAppsを介して行われるリクエストで、OAuthコールバック、トークン更新、接続ステータスチェックが含まれます。
| プラン | 含まれる使用量 | 超過分 |
|---|---|---|
| Leina | 月20,000回 | クレジットから差し引かれます |
| Leina Plus | 月4万回 | クレジットから差し引かれます |